今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
定远县人大2014年公共财政预算收入预算表

浏览次数:2138作者:发布时间:2014-04-30
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 388.64 0.00 388.64              
201 一般公共服务支出 239.39 0.00 239.39              
  20101   人大事务 239.39 0.00 239.39              
    2010101     行政运行(人大事务) 239.39 0.00 239.39              
208 社会保障和就业支出 116.98 0.00 116.98              
  20805   行政事业单位离退休 116.98 0.00 116.98              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 116.98 0.00 116.98              
210 医疗卫生与计划生育支出 17.01 0.00 17.01              
  21005   医疗保障 17.01 0.00 17.01              
    2100501     行政单位医疗 17.01 0.00 17.01              
221 住房保障支出 15.26 0.00 15.26              
  22102   住房改革支出 15.26 0.00 15.26              
    2210201     住房公积金 15.26 0.00 15.26              
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。