今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附件6:定远县人大2017年部门一般公共预算基本支出预算表

浏览次数:2134作者:发布时间:2017-04-05
单位:元
科目编码   经济科目名称 总计 一般预算安排           基金预算安排 其他政府非税收入资金安排 其他资金安排 上年结余
小计 一般预算拨款 缴入国库的行政事业性收费 罚没收入 其他应缴预算收入 专项收入
    合计 5540387.22 5540387.22 5540387.22                
    本级预算单位 5540387.22 5540387.22 5540387.22                
301     工资福利支出 2523520.82 2523520.82 2523520.82                
301 1     基本工资 990264 990264 990264                
301 2     津贴补贴 920928 920928 920928                
301 3     奖金 82522 82522 82522                
301 4     社会保障缴费 529806.82 529806.82 529806.82                
302     商品和服务支出 986804 986804 986804                
302       综合定额 135000 135000 135000                
302 17     公务接待费 80000 80000 80000                
302 29     福利费 2604 2604 2604                
302 99     其他商品和服务支出 769200 769200 769200                
303     对个人和家庭的补助 2030062.4 2030062.4 2030062.4                
303 1     离休费 238748 238748 238748                
303 2     退休费 1483554 1483554 1483554                
303 5     生活补助 42000 42000 42000                
303 7     医疗费 59342.16 59342.16 59342.16                
303 11     住房公积金 206418.24 206418.24 206418.24                
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。