今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附件二:收入决算表

浏览次数:1828作者:发布时间:2017-09-20
收入决算表
财决公开02表
部门:定远县人大常委会办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,060.3 1,060.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 828.5 828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20101 人大事务 828.5 828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010101   行政运行 412.5 412.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010104   人大会议 403.3 403.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010199   其他人大事务支出 12.7 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 189.3 189.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 176.7 176.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 176.7 176.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20808 抚恤 12.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080801   死亡抚恤 12.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 22.5 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 22.5 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 22.5 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 节能环保支出 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21103 污染防治 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2110399   其他污染防治支出 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
   2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   3.本表公开到项级科目。
   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。