今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附表二:定远县人大2018年部门收入预算总表

浏览次数:1780作者:发布时间:2018-03-28
部门:县人大 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 508.31   508.31      
  20101   人大事务 508.31   508.31      
    2010101     行政运行 508.31   508.31      
208 社会保障和就业支出 45.34   45.34      
  20805   行政事业单位离退休 45.34   45.34      
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7.02   7.02      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.32   38.32      
210 医疗卫生与计划生育支出 20.12   20.12      
  21011   行政事业单位医疗 20.12   20.12      
    2101101     行政单位医疗 12.45   12.45      
    2101103     公务员医疗补助 7.66   7.66      
221 住房保障支出 22.99   22.99      
  22102   住房改革支出 22.99   22.99      
    2210201     住房公积金 22.99   22.99      
合计 596.76   596.76      
注:本表反映部门各项收入预算情况。