今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附表六:定远县人大2018年部门一般公共预算基本支出预算表

浏览次数:1909作者:发布时间:2018-03-28
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
   
301     工资福利支出 284.18
301 1     基本工资 124.64
301 2     津贴补贴 67.15
301 3     奖金 10.39
301 8     机关事业单位基本养老保险缴费 38.32
301 10     城镇职工基本医疗保险缴费 12.45
301 11     公务员医疗补助缴费 7.66
301 12     其他社会保障缴费 0.57
301 13     住房公积金 22.99
302     商品和服务支出 286.56
302 0     综合定额 14.5
302 11     差旅费 1.52
302 15     会议费 158
302 16     培训费 16
302 17     公务接待费 8
302 29     福利费 0.28
302 39     其他交通费用 23
302 99     其他商品和服务支出 65.26
303     对个人和家庭的补助 26.02
303 1     离休费 17.2
303 5     生活补助 1.8
303 7     医疗费补助 7.02
       
合计 596.76
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。