今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
浏览次数:3038作者:发布时间:2018-09-20
      一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:定远县人大常委会办公室             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 416.38 302 商品和服务支出 160.09 310 其他资本性支出 4.01
30101   基本工资 137.38 30201   办公费 20.70 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 66.14 30202   印刷费 1.72 31002   办公设备购置 4.01
30103   奖金 110.15 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 42.74 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 9.90 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 59.97 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 219.17 30211   差旅费 13.02 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 26.12 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 119.20 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 14.65 30215   会议费 75.84 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 9.20 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 13.01 30217   公务接待费 7.08 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 20.64 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 22.64 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 25.54 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 635.55 公用经费合计 164.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。