今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
浏览次数:3079作者:发布时间:2018-09-20
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
部门:定远县人大常委会办公室                         单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 305.97 305.97 0.00 691.06 691.06 0.00 799.65 799.65 0.00 197.37 197.37 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 305.97 305.97 0.00 483.94 483.94 0.00 592.54 592.54 0.00 197.37 197.37 0.00 0.00
20101 人大事务 305.97 305.97 0.00 483.94 483.94 0.00 592.54 592.54 0.00 197.37 197.37 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 483.94 483.94 0.00 483.94 483.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 305.97 305.97 0.00 0.00 0.00 0.00 108.60 108.60 0.00 197.37 197.37 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 159.98 159.98 0.00 159.98 159.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 145.32 145.32 0.00 145.32 145.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 145.32 145.32 0.00 145.32 145.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 14.65 14.65 0.00 14.65 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 14.65 14.65 0.00 14.65 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20.64 20.64 0.00 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 20.64 20.64 0.00 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 20.64 20.64 0.00 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。