今天是:
您当前的位置: 网站首页 / 公示公告
附件3:支出决算表
浏览次数:3068作者:发布时间:2018-09-20
支出决算表
                  公开03表
部门:定远县人大常委会办公室           单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 799.65 799.65 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 592.54 592.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 592.54 592.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 483.94 483.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 108.60 108.60 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 159.98 159.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 145.32 145.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 145.32 145.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.65 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.65 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。